7 HP Mahal yang Worth It Dibeli
Punya budget tidak mengecewakan besar dan sedang cari-cari HP yang menarik buat dibeli?
apabila budget terbatas sudah jelas akan membuat seseorang pusing ketika menentukan-milih HP yang akan dibeli, ternyata kondisi itu juga terjadi pada orang-orang yang punya budget akbar lho.
Hal itu dikarenakan nggak seluruh HP mahal menunjukkan spesifikasi & fitur yg worth it buat dibeli, geng.
Misalnya saja Motorola Razr 2019 yg dibanderol seharga Rp21 jutaan akan tetapi cuma punya spesifikasi yang biasa-biasa saja.
Nah, sang karena itu, di sini Jaka akan kasih engkau beberapa rekomendasi HP mahal yg worth it dibeli.
DAFTAR ISI
- HP Mahal yang Worth It Dibeli
- realme X2 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- Samsung Galaxy Note 10+
- HUAWEI Mate 30 Pro
- Samsung Galaxy S10+
- iPhone XS Max
- HUAWEI P30 Pro
HP Mahal yg Worth It Dibeli
Meskipun dijual menggunakan harga yang nisbi mahal, akan tetapi nggak semua HP tersebut dibekali dengan spesifikasi & fitur yang sinkron dengan harganya.
Daripada menyesal telah mengeluarkan uang banyak tapi yg didapat nggak sesuai ekspetasi, berikut Jaka kasih beberapa rekomendasi HP mahal yang masih worth it dibeli.
1. Realme X2 Pro

Menjadi HP flagship pertama merk realme yang dirilis pada tanah air, realme X2 Pro rupanya membawa spesfikasi yg nggak main-main, geng.
Pasalnya, realme X2 Pro ini sudah ditenagai sang prosesor octa-core Snapdragon 855+ fabrikasi 7nm yang sanggup berjalan di kecepatan sampai dua.96 GHz.
Prosesor kelas atas itu jua disandingkan menggunakan kapasitas RAM 6GB, 8GB, dan 12GB pula memori internal hingga 256GB. Hanya saja, khusus buat pasar Indonesia realme X2 Pro cuma tersedia varian 256GB/12GB RAM.
Nggak cuma unggul pada sektor dapur pacunya, sektor kamera pula jadi salah satu nilai jual primer HP ini di mana galat satu lensanya telah dibekali resolusi 64MP.
Dengan segala keunggulan yang ditawarkannya ini, realme X2 Pro sebenarnya dibanderol menggunakan harga yang masih relatif terjangkau yaitu Rp7.799.000.
| Detail | realme X2 Pro |
|---|---|
| OS | Android 9.0 (Pie), planned upgrade to Android 10.0; ColorOS 6.1 |
| Display | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors 6.Lima inches, 103.5 cm2 (~84.9% screen-to-body ratio) 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~402 ppi density) Corning Gorilla Glass lima |
| Processor | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+ (7 nm) |
| GPU | Adreno 640 (700 MHz) |
| RAM | 12GB RAM |
| Memory Internal | 256GB |
| Main Camera | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.7", 0.8 m, PDAF 13 MP, f/dua.Lima, 52mm (telephoto), 1/tiga.4", 1.0 m, PDAF, 2x optical zoom 8 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/tiga.Dua", 1.4 m, PDAF 2 MP, f/dua.4, 1/lima", 1.75 m, depth sensor |
| Front Camera | 16 MP, f/2.0, 25mm (wide), 1/3", 1.0 m |
| Battery | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery |
| Harga | Rp7.799.000 (12/256GB) |
dua. IPhone 11 Pro Max

Buat engkau penggemar berat merk Apple, mungkin iPhone 11 Pro Max ini bisa jadi pilihan sempurna buat kamu beli, geng.
HP iPhone 11 Pro Max sendiri telah mengadopsi prosesor terbaru Apple A13 Bionic menggunakan fabrikasi 7nm+ yg nggak kalah cepat dari HP menggunakan prosesor Snapdragon 855.
Selain itu, HP ini juga disokong dengan kapasitas RAM 4GB yang lebih akbar daripada 2 seri iPhone 11 lainnya.
Tapi, meskipun nomor tadi lebih kecil daripada RAM yang ada di HP-HP Android, nyatanya iPhone 11 Pro Max punya performa multitasking yang cepat dan jauh dari istilah lag.
Mengenai harga, iPhone Pro Max ini dijual mulai dari harga Rp19.999.000.
| Detail | iPhone 11 Pro Max |
|---|---|
| OS | iOS 13, upgradable to iOS 13.3 |
| Display | Super Retina XDR OLED capacitive touchscreen, 16M colors 6.Lima inches, 102.9 cm2 (~83.7% screen-to-body ratio) 1242 x 2688 pixels, 19.5:9 ratio (~458 ppi density) Scratch-resistant glass, oleophobic coating |
| Processor | Apple A13 Bionic (7 nm+) |
| GPU | Apple GPU (4-core graphics) |
| RAM | 4GB RAM |
| Memory Internal | 512GB |
| Main Camera | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/dua.55", 1.4 m, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/dua.0, 52mm (telephoto), 1/tiga.4", 1.0 m, PDAF, OIS, 2x optical zoom 12 MP, f/2.4, 13mm (ultrawide) |
| Front Camera | 12 MP, f/2.Dua, 23mm (wide) SL 3D camera |
| Battery | Non-removable Li-Ion 3969 mAh battery (15.04 Wh) |
| Harga | Rp19.999.000 (4/64GB) Rp23.699.000 (256GB) Rp27.499.000-, (512GB) |
tiga. Samsung Galaxy Note 10+

Diperkenalkan pada ajang Galaxy Unpacked pada Agustus kemudian, Samsung Galaxy Note 10+ jadi rekomendasi HP mahal yg worth it dibeli selanjutnya nih.
Dibanderol mulai menurut harga Rp16.499.000, Samsung membekalkan HP ini menggunakan spesifikasi yg cukup sebanding menggunakan harganya.
Samsung Galaxy Note 10+ dipersenjatai menggunakan prosesor octa-core Exynos 9825 yg menunjukkan kecepatan hingga dua.4 GHz.
Kamera jua jadi sektor lainnya yang ditawarkan Samsung lewat HP ini.
Meramaikan HP empat kamera di tanah air, Galaxy Note 10+ dibekali kamera dengan resolusi 12MP f/1.5 (wide), 12MP f/dua.1 (telephoto), 16MP f/2.Dua (ultrawide), & TOF 3D VGA camera.
| Detail | Samsung Galaxy Note 10+ |
|---|---|
| OS | Android 9.0 (Pie); One UI |
| Display | Dynamic AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors 6.8 inches, 114.0 cm2 (~91.0% screen-to-body ratio) 1440 x 3040 pixels, 19:9 ratio (~498 ppi density) Corning Gorilla Glass 6 |
| Processor | Exynos 9825 (7 nm) |
| GPU | Mali-G76 MP12 |
| RAM | 12GB RAM |
| Memory Internal | 256/512GB |
| Main Camera | 12 MP, f/1.Lima-2.4, 27mm (wide), 1/dua.55", 1.4 m, Dual Pixel PDAF, OIS 12 MP, f/dua.1, 52mm (telephoto), 1/tiga.6", 1.0 m, PDAF, OIS, 2x optical zoom 16 MP, f/2.Dua, 12mm (ultrawide), 1/tiga.1", 1.0 m, Super Steady video TOF 3D VGA camera |
| Front Camera | 10 MP, f/2.Dua, 26mm (wide), 1/tiga", 1.22 m, Dual Pixel PDAF |
| Battery | Non-removable Li-Ion 4300 mAh battery |
| Harga | Rp16.499.000 (12/256GB) Rp18.999.000 (12/512GB) |
4. HUAWEI Mate 30 Pro

Setelah sebelumnya diluncurkan secara dunia, HUAWEI akhirnya resmi memboyong HP modern mereka yakni HUAWEI Mate 30 Pro dalam November kemudian.
Mengusung tagline "Rethink Possibilities", HUAWEI Mate 30 Pro hadir menggunakan penemuan teknologi terkini yang sangat menggiurkan.
HP ini sendiri dibekali dengan prosesor Kirin 990 yg adalah chipset smartphone paling canggih berdasarkan HUAWEI saat ini.
Tak hanya itu saja, Mate 30 Pro jua mengusung konfigurasi empat kamera pada bodi bagian belakangnya yg mampu membuat kualitas foto sangat aporisma.
Bahkan dengan spesifikasi kamera yg dibawanya tersebut, Mate 30 Pro berhasil menyabet peringkat teratas dalam daftar HP dengan kamera terbaik saat ini versi situs DxOMark.
| Detail | HUAWEI Mate 30 Pro |
|---|---|
| OS | Android 10.0; EMUI 10 |
| Display | OLED capacitive touchscreen, 16M colors 6.53 inches, 108.7 cm2 (~94.1% screen-to-body ratio) 1176 x 2400 pixels, 18.5:9 ratio (~409 ppi density) Corning Gorilla Glass 6 |
| Processor | HiSilicon Kirin 990 (7 nm+) |
| GPU | Mali-G76 MP16 |
| RAM | 8GB RAM |
| Memory Internal | 128/256GB |
| Main Camera | 40 MP, f/1.6, 27mm (wide), 1/1.7", PDAF, OIS 8 MP, f/dua.4, 80mm (telephoto), 1/4", PDAF, OIS, 3x optical zoom 40 MP, f/1.8, 18mm (ultrawide), 1/1.54", PDAF 3D TOF camera |
| Front Camera | 32 MP, f/dua.0, 26mm (wide), 1/dua.8", 0.8 m 3D TOF camera |
| Battery | Non-removable Li-Po 4500 mAh battery |
| Harga | Rp12.499.000 (8/256GB) |
5. Samsung Galaxy S10+

Semakin menambah deretan HP flagship di tanah air, Samsung Galaxy S10+ akhirnya resmi dirilis pada Februari kemudian.
Menjadi pesaing berat menurut HUAWEI P30 Pro, Galaxy S10+ jua tampil menggunakan mengunggulkan sektor kameranya.
Kamera Samsung Galaxy S10+ memiliki resolusi masing-masing 12MP f/1.Lima (wide), 12MP f/2.4 (telephoto), dan 16MP f/2.2 (ultrawide) yg semakin menambah jajaran HP triple kamera di tanah air.
Bukan hanya unggul pada sektor kamera saja, spesifikasi HP ini juga nggak kalah mumpuni. Galaxy S10+ ditenagai menggunakan prosesor Exynos 9820 fabrikasi 8nm yang bisa berjalan hingga kecepatan dua.73 GHz.
| Detail | Samsung Galaxy S10+ |
|---|---|
| OS | Android 9.0 (Pie); One UI |
| Display | Dynamic AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors 6.4 inches, 103.8 cm2 (~88.9% screen-to-body ratio) 1440 x 3040 pixels, 19:9 ratio (~522 ppi density) Corning Gorilla Glass 6 |
| Processor | Exynos 9820 (8 nm) |
| GPU | Mali-G76 MP12 |
| RAM | 8/12GB RAM |
| Memory Internal | 128/512GB/1TB |
| Main Camera | 12 MP, f/1.5-2.4, 26mm (wide), 1/dua.55", 1.4 m, Dual Pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/tiga.6", 1.0 m, AF, OIS, 2x optical zoom 16 MP, f/dua.2, 12mm (ultrawide), 1/tiga.1", 1.0 m, Super Steady video |
| Front Camera | 10 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/tiga", 1.22 m, Dual Pixel PDAF 8 MP, f/dua.2, 22mm (wide), 1/4", 1.12 m, depth sensor |
| Battery | Non-removable Li-Ion 4100 mAh battery |
| Harga | Rp9.890.000 (8/128GB) |
6. IPhone XS Max
Nggak senang menggunakan desain iPhone 11? Kalau gitu, mungkin HP iPhone XS Max ini bisa jadi alternatif lain buat engkau beli.
Disiapkan buat bertarung dengan HP flagship dari merk lainnya, iPhone XS Max dipersenjatai dengan prosesor hexa-core Apple A12 Bionic yg mampu berjalan di kecepatan 2.5 GHz.
Meskipun bukan HP keluarann terkini Apple, akan tetapi HP iPhone satu ini telah mendapatkan update sistem operasi modern iOS 13 yg memperlihatkan beragam fitur menarik.
Di situs resminya, iPhone XS Max ini dibanderol seharga Rp17.999.000 buat varian memori penyimpanan 64GB.
| Detail | iPhone XS Max |
|---|---|
| OS | iOS 12, upgradable to iOS 13.3 |
| Display | Super Retina OLED capacitive touchscreen, 16M colors 6.Lima inches, 102.9 cm2 (~84.4% screen-to-body ratio) 1242 x 2688 pixels, 19.5:9 ratio (~458 ppi density) Scratch-resistant glass, oleophobic coating |
| Processor | Apple A12 Bionic (7 nm) |
| GPU | Apple GPU (4-core graphics) |
| RAM | 4GB RAM |
| Memory Internal | 64/256/512GB |
| Main Camera | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/dua.55", 1.4 m, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/dua.4, 52mm (telephoto), 1/3.4", 1.0 m, PDAF, OIS, 2x optical zoom |
| Front Camera | 7 MP, f/2.2, 32mm (standard) |
| Battery | Non-removable Li-Ion 3174 mAh battery (12.08 Wh) |
| Harga | Rp17.999.000 (4/64GB) |
7. HUAWEI P30 Pro

Menjadi varian tertinggi dari jajaran HP P30 Series, HUAWEI P30 Pro mengusung tagline "Rewrite teh Rules of Photography" yang mana kualitas kamera berdasarkan HP ini menjadi salah satu nilai jual utamanya.
Selain kamera, HUAWEI P30 Pro pula rupanya hadir dengan performa dapur pacu yg ngebut sehingga cocok digunakan buat kebutuhan gaming.
Hal itu tentunya berkat adopsi prosesor kelas atas Kirin 980 yg disandingkan menggunakan RAM 8GB dan memori internal 256GB.
Sementara buat urusan fitur-fitur, HUAWEI P30 Pro membekalkan fitur in-display fingerprint, fast charging, jua fitur reverse wireless charging yang memungkinkan engkau buat menyebarkan daya baterai ke perangkat lain.
| Detail | HUAWEI P30 Pro |
|---|---|
| OS | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 10.0; EMUI 10 |
| Display | OLED capacitive touchscreen, 16M colors 6.47 inches, 102.8 cm2 (~88.6% screen-to-body ratio) 1080 x 2340 pixels, 19.Lima:9 ratio (~398 ppi density) |
| Processor | HiSilicon Kirin 980 (7 nm) |
| GPU | Mali-G76 MP10 |
| RAM | 6/8GB RAM |
| Memory Internal | 128/512GB |
| Main Camera | 40 MP, f/1.6, 27mm (wide), 1/1.7", PDAF, OIS Periscope 8 MP, f/tiga.4, 125mm (telephoto), 1/4", PDAF, OIS, 5x optical zoom 20 MP, f/2.Dua, 16mm (ultrawide), 1/2.7", PDAF TOF 3D camera |
| Front Camera | 32 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/dua.8", 0.8 m |
| Battery | Non-removable Li-Po 4200 mAh battery |
| Harga | Rp10.490.000 (8/256GB) |
Akhir Kata
Nah, itulah tersebut beberapa HP yang meskipun dibanderol dengan harga nisbi mahal akan tetapi masih worth it buat dibeli karena spesifikasi & fitur yang ditawarkannya, geng.
Kamu punya rekomendasi HP mahal yang worth it dibeli lainnya? Yuk, tulis jawabannya pada kolom komentar bawah!
Comments
Post a Comment