5 Alternatif HP Xiaomi Mi Note 10 Pro
Setelah lama dinanti para MiFans, HP Xiaomi Mi Note 10 Pro akhirnya resmi diboyong ke pasar gadget Indonesia pada hari Sabtu (4/1/2020) kemarin.
HP modern besutan Xiaomi ini berhasil menarik perhatian para pecinta gadget karena sebagai HP pertama yg mengadopsi kamera 108MP.
Tak hanya itu saja, Xiaomi Mi Note 10 Pro juga sudah mengusung konfigurasi penta-camera alias lima kamera belakang yg semakin membuatnya terlihat lebih unggul dibandingkan kebanyakan HP yang terdapat saat ini.
Menariknya, semua keunggulan yg ditawarkan sang Xiaomi Mi Note 10 Pro ini bisa kamu rasakan menggunakan harga yg cukup terjangkau yaitu hanya Rp6.999.000.
Meskipun begitu, prosesor kelas menengah Snapdragon 730G yang diadopsi sang HP ini rupanya sebagai galat satu alasan bagi sebagian orang buat mempertimbangkan kembali waktu ingin membeli HP ini.
Nah, buat engkau yg masih ragu untuk membeli HP modern Xiaomi satu ini, pada artikel kali ini Jaka akan bahas mengenai beberapa cara lain HP Xiaomi Mi Note 10 Pro yg menarik buat dilirik.
DAFTAR ISI
- Alternatif HP Xiaomi Mi Note 10 Pro
- realme X2 Pro
- HUAWEI P30
- HUAWEI Mate 20 Pro
- OPPO Reno 10x Zoom
- Samsung Galaxy S10
Alternatif HP Xiaomi Mi Note 10 Pro
Meskipun hadir memperlihatkan berbagai spesifikasi unggulan yg menjadi nilai jual utamanya, namun tetap saja ada beberapa kelemahan dari Xiaomi Mi Note 10 Pro yg menciptakan sebagian orang ragu buat membelinya.
Kalau engkau termasuk salah satunya, berikut Jaka kumpulkan beberapa alternatif HP Xiaomi Mi Note 10 Pro yang layak buat dipertimbangkan.
1. Realme X2 Pro
Membawa spesifikasi yg nggak nanggung-nanggung, realme X2 Pro resmi sebagai HP flagship pertama berdasarkan merk realme yang dirilis dalam Oktober tahun kemudian.
apabila dibandingkan menggunakan Xiaomi Mi Note 10 Pro, realme X2 Pro menawarkan sektor dapur pacu yg lebih mumpuni berkat penggunaan prosesor Snapdragon 855+ menggunakan fabrikasi 7nm.
Tak hanya itu, prosesor tersebut jua disandingkan dengan kapasitas RAM hingga 12GB & memori internal hingga 256GB. Hanya saja, khusus buat pasar Indonesia realme X2 Pro cuma tersedia varian 256GB/12GB RAM.
Harga yg ditawarkan buat satu unit realme X2 Pro pula masih relatif terjangkau yaitu Rp7.799.000.
| Detail | realme X2 Pro |
|---|---|
| OS | Android 9.0 (Pie), planned upgrade to Android 10.0; ColorOS 6.1 |
| Display | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors 6.Lima inches, 103.5 cm2 (~84.9% screen-to-body ratio) 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~402 ppi density) Corning Gorilla Glass 5 |
| Processor | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+ (7 nm) |
| GPU | Adreno 640 (700 MHz) |
| RAM | 12GB RAM |
| Memory Internal | 256GB |
| Main Camera | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.7", 0.8 m, PDAF 13 MP, f/2.5, 52mm (telephoto), 1/3.4", 1.0 m, PDAF, 2x optical zoom 8 MP, f/dua.Dua, 16mm (ultrawide), 1/tiga.Dua", 1.4 m, PDAF dua MP, f/dua.4, 1/5", 1.75 m, depth sensor |
| Front Camera | 16 MP, f/2.0, 25mm (wide), 1/3", 1.0 m |
| Battery | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery |
| Harga | Rp7.799.000 (12/256GB) |
2. HUAWEI P30

Menjadi anak tengah dari famili HUAWEI P30 series, HUAWEI P30 tanpa embel-embel 'Pro' ini nyatanya memberikan performa mumpuni berkat prosesor Kirin 980 fabrikasi 7nm yang diadopsinya.
Buat kamu yang hobi main game, HUAWEI P30 pula sudah dibekali dengan GPU Mali-G76 MP10 buat mendongkrak performa grafisnya agar bisa berjalan halus tanpa kendala.
Meskipun masih masuk pada jajaran HP triple kamera, tapi HP HUAWEI satu ini sanggup membuat kualitas gambar yang nggak kalah indah menurut Xiaomi Mi Note 10 Pro berkat penggunaan lensa Leica yg dikenal indah.
| Detail | HUAWEI P30 |
|---|---|
| OS | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 10.0; EMUI 10 |
| Display | OLED capacitive touchscreen, 16M colors 6.1 inches, 91.3 cm2 (~85.8% screen-to-body ratio) 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~422 ppi density) |
| Processor | HiSilicon Kirin 980 (7 nm) |
| GPU | Mali-G76 MP10 |
| RAM | 6/8GB RAM |
| Memory Internal | 64/128/256GB |
| Main Camera | 40 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/1.7", PDAF, Laser AF 8 MP, f/dua.4, 80mm (telephoto), seperempat", PDAF, Laser AF, OIS, 3x optical zoom 16 MP, f/2.Dua, 17mm (ultrawide), PDAF, Laser AF |
| Front Camera | 32 MP, f/dua.0, 26mm (wide), 1/dua.8", 0.8 m |
| Battery | Non-removable Li-Po 3650 mAh battery |
| Harga | Rp8.050.000 (8/128GB) |
3. HUAWEI Mate 20 Pro

Masih menurut merek yg sama menggunakan sebelumnya, HUAWEI Mate 20 Pro jua relatif menarik untuk dilirik sebagai cara lain dari HP Xiaomi Mi Note 10 Pro, geng.
Dipersiapkan buat bersaing dengan HP Samsung dan iPhone, HUAWEI Mate 20 Pro ditenagai menggunakan prosesor Kirin 980 fabrikasi 7nm yang mampu berjalan di kecepatan 2.6 GHz.
Bukan cuma unggul di sektor kamera saja, HUAWEI Mate 20 Pro juga memberikan performa mumpuni di sektor fotografinya dengan dibekalinya 3 lensa kamera dalam bagian belakangnya.
Ketiga kamera tadi memiliki resolusi masing-masing 40MP f/1.8 (wide), 8MP f/dua.4 (telephoto), & 20MP f/2.2 (ultrawide).
| Detail | HUAWEI Mate 20 Pro |
|---|---|
| OS | Android 9.0 (Pie); EMUI 9.1 |
| Display | OLED capacitive touchscreen, 16M colors 6.39 inches, 100.Dua cm2 (~87.9% screen-to-body ratio) 1440 x 3120 pixels, 19.Lima:9 ratio (~538 ppi density) Corning Gorilla Glass 5 |
| Processor | HiSilicon Kirin 980 (7 nm) |
| GPU | Mali-G76 MP10 |
| RAM | 6/8GB RAM |
| Memory Internal | 128/256GB |
| Main Camera | 40 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/1.7", PDAF, Laser AF 8 MP, f/dua.4, 80mm (telephoto), 1/4", PDAF, Laser AF, OIS, 3x optical zoom 20 MP, f/2.Dua, 16mm (ultrawide), 1/dua.7", PDAF, Laser AF |
| Front Camera | 24 MP, f/dua.0, 26mm (wide), 1/dua.8", 0.9 m |
| Battery | Non-removable Li-Po 4200 mAh battery |
| Harga | Rp8.880.000 (6/128GB) |
4. OPPO Reno 10x Zoom

Menjadi HP Snapdragon 855 pertama yg masuk ke Indonesia, OPPO Reno 10x Zoom rupanya berhasil menarik perhatian poly orang waktu peluncurannya pada bulan Juni 2019 lalu.
Menariknya, HP OPPO satu ini bukan hanya hadir dengan performa dapur pacu mumpuni saja tapi juga sebagai salah satu perangkat high-end yg dibekali menggunakan teknologi kamera terkini.
OPPO Reno 10x Zoom sendiri mengusung konfigurasi triple camera dengan resolusi masing-masing 48MP f/1.7 (wide), Periscope 13MP f/tiga.0 (telephoto), & 8MP f/dua.2 (ultrawide).
| Detail | OPPO Reno 10x Zoom |
|---|---|
| OS | Android 9.0 (Pie); ColorOS 6 |
| Display | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors 6.6 inches, 108.6 cm2 (~86.8% screen-to-body ratio) 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~387 ppi density) Corning Gorilla Glass 6 |
| Processor | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) |
| GPU | Adreno 640 |
| RAM | 8GB RAM |
| Memory Internal | 256GB |
| Main Camera | 48 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/dua.0", 0.8 m, PDAF, Laser AF, OIS Periscope 13 MP, f/3.0, 130mm (telephoto), 5x optical zoom, PDAF, Laser AF, OIS 8 MP, f/dua.2, 16mm (ultrawide) |
| Front Camera | Motorized pop-up 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/tiga.1", 1.0 m |
| Battery | Non-removable Li-Po 4065 mAh battery |
| Harga | Rp8.499.000 (8/256GB) |
5. Samsung Galaxy S10

Dirilis pada bulan Maret 2019 lalu, Samsung Galaxy S10 sebagai cara lain berikutnya buat kamu yang kurang cocok menggunakan prosesor yang dibawa oleh Xiami Mi Note 10 Pro.
Samsung Galaxy S10 sendiri ditenagai menggunakan prosesor Exynos 9820 yg dipadukan menggunakan RAM 8GB dan penyimpanan internal sampai 512GB.
Sektor kamera juga jadi keliru satu fitur unggulan yg ditawarkan oleh Samsung Galaxy S10. Di mana HP ini mengadopsi konfigurasi triple camera dengan resolusi 12MP f/1.5 (wide), 12MP f/dua.4 (telephoto), & 16MP f/dua.Dua (ultrawide).
| Detail | Samsung Galaxy S10 |
|---|---|
| OS | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 10.0; One UI dua |
| Display | Dynamic AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors 6.1 inches, 93.Dua cm2 (~88.Tiga% screen-to-body ratio) 1440 x 3040 pixels, 19:9 ratio (~550 ppi density) Corning Gorilla Glass 6 |
| Processor | Exynos 9820 (8 nm |
| GPU | Mali-G76 MP12 |
| RAM | 8GB RAM |
| Memory Internal | 256/512GB |
| Main Camera | 12 MP, f/1.5-2.4, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4 m, Dual Pixel PDAF, OIS 12 MP, f/dua.4, 52mm (telephoto), 1/tiga.6", 1.0 m, AF, OIS, 2x optical zoom 16 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1/tiga.1", 1.0 m, Super Steady video |
| Front Camera | 10 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/tiga", 1.22 m, Dual Pixel PDAF |
| Battery | Non-removable Li-Ion 3400 mAh battery |
| Harga | Rp8.939.000 (8/128GB) |
Akhir Kata
Nah, itulah tersebut beberapa cara lain HP Xiaomi Mi Note 10 Pro yg dibekali menggunakan spesifikasi nggak kalah mumpuni juga harga yg relatif worth it, geng.
Tapi, buat kamu yg nggak terlalu mempermasalahkan prosesor nanggung yang diadopsi oleh Xiaomi Mi Note 10 Pro, nggak usah ragu lagi!
Comments
Post a Comment